Wat beïnvloedt de definitieve prijs?
- De staat en capaciteit van de bestaande installatie
- Kabellengte, bereikbaarheid en gewenste afwerking
- Materialen, aantal groepen en extra beveiliging
Het uurtarief is €65 inclusief btw voor arbeid. Voor afgebakende werkzaamheden staan hieronder realistische bandbreedtes. Na uw omschrijving, foto’s of een inspectie bevestigt Elektoria vooraf de scope en prijs.
| Werkzaamheden | Richtprijs |
|---|---|
| Stopcontact of schakelaar vervangenOp een bestaand aansluitpunt, met standaard schakelmateriaal. | €75 – €150 |
| Nieuw stopcontact aanleggenBij een korte, goed bereikbare kabelroute. | €150 – €350 |
| Armatuur installerenOp een bestaand lichtpunt; het armatuur zelf is niet inbegrepen. | €95 – €175 |
| Extra groep aanleggenIn een geschikte bestaande groepenkast, zonder lange kabelroute. | €150 – €350 |
| Groepenkast vervangenGangbare woningkast met circa 8–12 groepen. | €750 – €1.250 |
| Kookgroep en Perilex aanleggenAfhankelijk van kast, leiding en afstand tot de keuken. | €250 – €600 |
| 3-fase voorbereiding of krachtgroepWerk in de woning; kosten van de netbeheerder vallen hierbuiten. | €250 – €1.500 |
| Complete thuislaadoplossingLaadpunt, kabelroute, beveiliging en load balancing bepalen de prijs. | €1.200 – €3.000 |
| Elektra keuken of badkamerPer ruimte of duidelijk afgebakend deelproject. | €600 – €2.500 |
| Kleine renovatie-elektraBeperkt aantal groepen, punten en kabelroutes. | €800 – €2.500 |
| Volledige elektra-renovatieAltijd na opname en met een gespecificeerde offerte. | vanaf €4.500 |
Prijspeil: juli 2026. Alle bedragen zijn richtprijzen inclusief btw. In de prijsindicatie staat altijd welke arbeid en materialen zijn inbegrepen. Parkeren, een uitzonderlijk lange kabelroute, herstelwerk en kosten van de netbeheerder of andere derden zijn alleen inbegrepen wanneer dat uitdrukkelijk is vermeld.
Neem contact op met Elektoria of stuur enkele foto’s. Wij beoordelen de aanvraag en stemmen technische keuzes waar nodig af met Oleksandr.